2025年9月期
| 2025/2/6(木) | 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025/5/12(月) | 第2四半期決算発表 |
| 2025/8/7(木) | 第3四半期決算発表 |
| 2025/11/10(月) | 本決算発表 |
2024年9月期
| 2024/2/14(水) | 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2024/5/15(水) | 第2四半期決算発表 |
| 2024/8/14(水) | 第3四半期決算発表 |
| 2024/11/7(木) | 本決算発表 |
2023年9月期
| 2023/2/14(火) | 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2023/5/15(月) | 第2四半期決算発表 |
| 2023/8/14(月) | 第3四半期決算発表 |
| 2023/11/14(火) | 本決算発表 |
2022年9月期
| 2022/2/14(月) | 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2022/5/16(月) | 第2四半期決算発表 |
| 2022/8/15(月) | 第3四半期決算発表 |
| 2022/11/11(金) | 本決算発表 |
2021年9月期
| 2021/2/15(月) | 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2021/5/14(金) | 第2四半期決算発表 |
| 2021/8/13(金) | 第3四半期決算発表 |
| 2021/11/11(金) | 本決算発表 |
2020年9月期
| 2020/2/14(金) | 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2020/5/28(木) | 第2四半期決算発表 |
| 2020/8/14(金) | 第3四半期決算発表 |
| 2020/11/13(金) | 本決算発表 |
2019年9月期
| 2019/2/14(木) | 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2019/5/15(水) | 第2四半期決算発表 |
| 2019/8/14(水) | 第3四半期決算発表 |
| 2019/11/14(木) | 本決算発表 |
2018年9月期
| 2018/2/14(水) | 第1四半期決算発表 |
|---|---|
| 2018/5/15(火) | 第2四半期決算発表 |
| 2018/8/14(火) | 第3四半期決算発表 |
| 2018/11/14(水) | 本決算発表 |
2017年9月期
| 2017/8/14(月) | 第3四半期決算発表 |
|---|---|
| 2017/11/14(火) | 本決算発表 |